オーストラリア移民史年表
| 西暦 | 和暦 | |
| 1878 | 明治11 | 1874年頃英国商船水夫として横浜を出帆した島根県広瀬町出身,野波小次郎はシドニーで下船し,木曜島に来て真珠貝採取船のポンプ係りとなる。やがてダイバーとして頭角を現し,ジャパニーズ・ノナとして知られる。 |
| 1882 | 明治15 | 和歌山市出身中山奇流,木曜島に来島。ノナと同様卓越した技術で名を上げ,ジャパニーズ・キリスと呼ばれる。白人経営者は競って日本人ダイバーを求め,中山は出身地和歌山から後継者を呼び寄せたため,オーストラリアのダイバーは和歌山出身者の独壇場となる。 |
| 1883 | 明治16 | 英国人ジョン・ミラーは,英国総領事を通して日本政府と交渉し,最初の正規契約労働者として横浜の潜水業者,増田万吉配下の千葉県人鈴木与助以下37名を木曜島に呼び寄せる。 |
| 1884 | 明治23 | ノース。オーストラリア真珠会社,15人の日本人ダイバーをダーウィンに呼び寄せる。 |
| 1889 | 明治22 | 兼松房治郎,神戸市に「濠州貿易兼松房治郎商店」創立。翌年にはシドニー支店開設。 |
| 1891 | 明治24 | このころ,ブルームを中心とする西オーストラリアに322人の日本人が住んでいた。 |
| 1892 | 明治25 | クイーンズランドの砂糖黍農場に,バーンズ&フィリップ社が吉佐移民会社を通して50人の日本人契約労働者を導入。翌年には520名になり年を追って増加。 |
| 1897 | 明治30 | シドニーに日本領事館開設。このころの日本人在住者数,クイーンズランド砂糖黍耕地労働者900名,木曜島900名,メルボルン,シドニーで商業・クリーニング業者280名。 |
| 1901 | 明治34 | オーストラリア連邦発足。 |
| 1905 | 明治38 | 愛媛県出身衆議院議員を2期勤めた高須賀穰は,メルボルンに渡り,「日本輸入業者,タカスカ・ダイト・カンパニー」の店を開く。その後,米の試作にとりかかり,オーストラリア米誕生の基となる。 |
| 1909 | 明治42 | シドニー日本人会創立。 |
| 1927 | 昭和2 | シドニーのランドリー業者団体「同志会」発足。 |
| 1928 | 昭和3 | シドニー日豪協会発足。 |
| 1941 | 昭和16 | 太平洋戦争始まり,オーストラリア在住日本人は逮捕,拘束される。日本人は4か所の収容所に分類収容された。カウラ=戦争捕虜,ヘイ=木曜島等ダイバー関係,シドニー関係男性,タチュラ=家族者,女性,ラブデイ=男性 |
| 1944 | 昭和19 | カウラ捕虜収容所脱走事件。 |
| 1956 | 昭和31 | アジア人帰化禁止解除。 |
| 参考文献 | ||
| オーストラリアの日本人 全豪日本クラブ(JCA)発行 1998年 | ||
| オーストラリア日系人強制収容の記録 永田由利子著 高文研 2002年 | ||
| アラフラ海の真珠 小川平著 あゆみ出版 1976 | ||
| 移民史2 今野敏彦,藤崎康夫編著 新泉社 1985 | ||
| 明治南進史稿 入江寅次著 井田書店 1943 | ||
| NUMBWR 2 HOME Noreen Jones著 FREMANTLE ARTS CENTER PRESS 2002 |